HEA beam

HEA beam

  dimenzije   Teža  
Profil HEA / IPBi H B s e r Prerez p Iy Wy iy Iz Wz iz
  mm mm mm mm mm cm² Kg/m cm4 cm3 cm cm4 cm3 cm
HEA 100 96 100 5 8 12 21,2 16,7 349 73 4,06 134 27 2,51
HEA 120 114 120 5 8 12 25,3 19,9 606 106 4,89 231 38 3,02
HEA 140 133 140 5,5 8,5 12 31,4 24,7 1033 155 5,73 389 56 3,52
HEA 160 152 160 6 9 15 38,8 30,4 1673 220 6,57 616 77 3,98
HEA 180 171 180 6 9,5 15 45,3 35,5 2510 294 7,45 925 103 4,52
HEA 200 190 200 6,5 10 18 53,8 42,3 3692 389 8,28 1336 134 4,98
HEA 220 210 220 7 11 18 64,3 50,5 5410 515 9,17 1955 178 5,51
HEA 240 230 240 7,5 12 21 76,8 60,3 7763 675 10,1 2769 231 6
HEA 260 250 260 7,5 12,5 24 86,8 68,2 10455 836 11 3668 282 6,5
HEA 280 270 280 8 13 24 97,3 76,4 13673 1010 11,9 4763 340 7
HEA 300 290 300 8,5 14 27 112,5 88,3 18263 1200 12,7 6310 421 7,49
HEA 320 310 300 9 15,5 27 124 97,6 22930 1479 13,6 6985 466 7,49
HEA 340 330 300 9,5 16,5 27 133 105 27690 1678 14,4 7436 496 7,46
HEA 360 350 300 10,0 17,5 27 143 112 33090 1891 15,2 7887 526 7,43
HEA 400 390 300 11,0 19,0 27 159 125 45070 2311 16,8 8564 571 7,34
HEA 450 440 300 11,5 21 27 178 140 63722 2900 18,9 9465 631 7,29
HEA 500 490 300 12 23 27 197,5 155 86975 3550 21 10367 691 7,24
HEA 550 540 300 12,5 24 27 212 166 111900 4150 23 10820 721 7,15
HEA 600 590 300 13 25 27 226 178 141200 4790 25 11270 751 7,05
HEA 650 640 300 13,5 26 27 242 190 175200 5470 26,9 11720 782 6,97
HEA 700 690 300 14,5 27 27 260 204 215300 6240 28,8 12180 812 6,84
HEA 800 790 300 15 28 30 286 224 303400 7680 32,6 12640 843 6,65
HEA 900 890 300 16 30 30 321 252 422100 9480 36,3 13550 903 6,5
HEA 1000 990 300 16,5 31 30 347 272 553800 11190 40 14000 934 6,35

Wholesale black metall.

Ask us

In the case of multiple files, squeeze into a ZIP archive.

The query is uncommitted and purely informative nature.
Your personal information will not be disclosed to third persons.