Profil UNP

Profil UNP

  dimenzije      
Profil UNP B a e r r1 Prerez Teža ez Iy Iz Wy Wz iy iz
  mm mm mm mm mm cm3 Kg/m cm cm4 cm4 cm2 cm2 cm cm
65 42 5,5 7,5 7,5 4 9,03 7,09 1,42 57,5 14,1 17,7 5,07 2,52 1,25
80 45 6 8 8 4 11 8,65 1,45 106 19,4 26,5 6,35 3,1 1,33
100 50 6 8,5 8,5 4,5 13,5 10,6 1,55 205 29,1 41,1 8,45 3,91 1,47
120 55 7 9 9 4,5 17 13,4 1,61 364 43,1 60,7 11,1 4,63 1,59
140 60 7 10 10 5 20,4 16 1,76 605 62,5 86,4 14,7 5,45 1,75
160 65 7,5 10,5 10,5 5,5 24 18,9 1,84 925 85,1 116 18,2 6,21 1,88
180 70 8 11 11 5,5 28 22 1,93 1354 114 150 22,4 6,96 2,01
200 75 8,5 11,5 11,5 6 32,2 25,3 2,01 1911 148 191 26,9 7,71 2,14
220 80 9 12,5 12,5 6,5 37,4 29,4 2,14 2691 196 245 33,5 8,48 2,29
240 85 9,5 13 13 6,5 42,3 33,2 2,24 3599 247 300 39,5 9,22 2,42
260 90 10 14 14 7 48,3 37,9 2,37 4824 317 371 47,8 10 2,56
300 100 10 16 16 8 58,8 46,1 2,7 8028 493 535 67,6 11,7 2,9
320 100 14 17,5 17,5 8,75 75,8 59,5 2,6 10870 597 679 80,6 12,1 2,81
350 100 14 16 16 8 77,3 60,6 2,4 12840 570 734 75 12,9 2,72
380 102 13,5 16 16 8 80,4 63,1 2,38 15760 615 829 78,7 14 2,77
400 110 14 18 18 9 91,5 71,8 2,65 20350 846 1020 102 14,9 3,04

 

Vrednosti so navedene zgolj informativno.

Vrstni red4

Veleprodaja črne metal.

Vprašajte nas

V primeru več datotek, te prej stisnite v arhiv ZIP.

Oddano povpraševanje je nezavezujoče in izključno informativne narave.
Vaših osebnih podatkov ne posredujemo tretjim osebam.